Οι χώρες της Ευρώπης, η έκτασή τους σε τετρ. χιλμ., ο πληθυσμός τους και οι πρωτεύουσές τους
Οι χώρες της Ευρώπης, η έκτασή τους σε τετρ. χιλμ., ο πληθυσμός τους και οι πρωτεύουσές τους.
| ΧΩΡΕΣ | ΚΑΤΑ ΚΕΦΑΛΗΝ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΣΕ $ ΤΟ ΧΡΟΝΟ (USA: US$36,300) | ΕΚΤΑΣΗ ΣΕ ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΚΑ ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΑ | ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ | ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΕΣ |
| ΑΓΙΟΣ ΜΑΡΙΝΟΣ - SAN MARINO | US$34,600 (2) | 61 ΤΧ | 28.119 Κάτ. | ΑΓΙΟΣ ΜΑΡΙΝΟΣ - SAN MARINO |
| ΑΖΕΡΜΠΑΪΤΖΑΝ - AZERBAIJAN | US$3,700 (42) | 86.600 ΤΧ | 8,26 Εκατ. Κάτ. | ΜΠΑΚΟΥ - BAKU (BAKI) |
| ΑΛΒΑΝΙΑ - ALBANIA | US$4,400 (41) | 28.748 ΤΧ | 3,5 Εκατ. Κάτ. | ΤΙΡΑΝΑ - TIRANA |
| ΑΝΔΟΡΡΑ - ANDORRA | US$19,000 (24) | 468 ΤΧ | 67.800 Κάτ. | ΑΝΔΟΡΑ - ANDORRA LA VELLA |
| ΑΡΜΕΝΙΑ - ARMENIA | US$3,600 (43) | 29.800 ΤΧ | 3,5 Εκατ. Κάτ. | ΕΡΕΒΑΝ - YEREVAN |
| ΑΥΣΤΡΙΑ - AUSTRIA * | US$27,900 (9) (5*) | 83.858 TX | 8,02 Εκατ. Κάτ. | ΒΙΕΝΝΗ - VIENNA |
| ΒΑΤΙΚΑΝΟ - HOLY SEE | - | 44 ΤΧ | 911 Κάτ. | ΒΑΤΙΚΑΝΟ - VATICAN CITY |
| ΒΕΛΓΙΟ - BELGIUM * | US$29,000 (7) (3*) | 30.510 ΤΧ | 10,3 Εκατ. Κάτ. | ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ - BRUSSELS |
| ΒΟΖΝΙΑ ΕΡΖΕΓΟΒΙΝΗ - BOSNIA HERCEGOVINA | US$1,900 (47) | 51.129 ΤΧ | 4,36 Εκατ. Κάτ. | ΣΕΡΑΓΕΒΟ - SARAJEVO |
| ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ - BULGARIA | US$6,500 (37) | 110.910 ΤΧ | 7,35 Εκατ. Κάτ. | ΣΟΦΙΑ - SOFIA |
| ΓΑΛΛΙΑ - FRANCE * | US$26,000 (13) (8**) | 547030 ΤΧ | 60,18 Εκατ. Κάτ. | ΠΑΡΙΣΙ - PARIS |
| ΓΕΡΜΑΝΙΑ - GERMANY * | US$26,200 (12) (7*) | 357.021 ΤΧ | 82,39 Εκατ. Κάτ. | ΒΕΡΟΛΙΝΟ - BERLIN |
| ΓΕΩΡΓΙΑ - GEORGIA | US$3,200 (44) | 69.700 ΤΧ | 5 Εκατ. Κάτ. | TBILISI |
| ΓΡΟΪΛΑΝΔΙΑ - GREENLAND | US$20,000 (20) | 2.160.000 ΤΧ | 56.385 Κάτ. | ΝΟΥΚ - NUUK (GODTHAB) |
| ΔΑΝΙΑ - DENMARK * | US$28,900 (8) (4*) | 43.094 ΤΧ | 5,38 Εκατ. Κάτ. | ΚΟΠΕΝΧΑΓΗ - COPENHAGEN |
| ΕΛΒΕΤΙΑ - SWITZERLAND | US$32,000 (4) | 41.290 ΤΧ | 7,31 Εκατ. Κάτ. | ΒΕΡΝΗ - BERN |
| ΕΛΛΑΔΑ - GREECE * | US$19,100 (23) (15*) | 131.940 ΤΧ | 10,66 Εκατ. Κάτ. | ΑΘΗΝΑ - ATHENS |
| ΕΣΘΟΝΙΑ - ESTONIA * | US$11,000 (29) (20*) | 45.226 ΤΧ | 1,41 Εκατ. Κάτ. | ΤΑΛΙΝ - TALLINN |
| ΙΡΛΑΝΔΙΑ - IRELAND * | US$29,300 (6) (2*) | 69.000 ΤΧ | 3,96 Εκατ. Κάτ. | ΔΟΥΒΛΙΝΟ - DUBLIN |
| ΙΣΛΑΝΔΙΑ - ICELAND | US$30,200 (5) | 103.000 ΤΧ | 281.000 Κάτ. | ΡΕΚΙΑΒΙΚ - REYKJAVIK |
| ΙΣΠΑΝΙΑ - SPAIN * | US$21,200 (19) (12*) | 504.782 ΤΧ | 40,21 Εκατ. Κάτ. | ΜΑΔΡΙΤΗ - MADRID |
| ΙΤΑΛΙΑ ITALY * | US$25,100 (16) (10*) | 301.230 ΤΧ | 57,99 Εκατ. Κάτ. | ΡΩΜΗ - ROME |
| ΚΡΟΑΤΙΑ - CROATIA | US$9,800 (30) | 56.542 ΤΧ | 4,42 Εκατ. Κάτ. | ΖΑΓΚΡΕΜΠ - ZAGREB |
| ΚΥΠΡΟΣ - CYPRUS * | US$15,000 (26) (17*) | 9.250 ΤΧ | 772.000 Κάτ. | ΛΕΥΚΩΣΙΑ - NICOSIA |
| ΛΕΤΟΝΙΑ - LATVIJA * | US$8,900 (32) (22*) | 64.589 ΤΧ | 2,34 Εκατ. Κάτ. | ΡΙΓΑ - RIGA |
| ΛΕΥΚΟΡΩΣΙΑ - BELARUS | US$8,700 (34) | 207.600ΤΧ | 10,4 Εκατ. Κάτ. | ΜΙΝΣΚ - MINSK |
| ΛΙΘΟΥΑΝΙΑ - LITHUANIA * | US$8,400 (35) (23*) | 65.200 ΤΧ | 3,59 Εκατ. Κάτ. | ΒΙΛΝΙΟΥΣ - VILNIUS |
| ΛΙΧΝΕΣΤΑΪΝ - LIECHTENSTEIN | US$25,000 (17) | 160 ΤΧ | 33.145 Κάτ. | ΒΑΝΤΟΥΖ - VADUZ |
| ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ - LUXEMBOURG * | US$48,900 (1) (1*) | 2.586 ΤΧ | 454.000 Κάτ. | ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ - LUXEMBOURG |
| ENGLAND + WALES + SCOTLAND = Μ. ΒΡΕΤΑΝΙΑ * | US$22,800 (18) (11*) | 129.720 ΤΧ + 20.764 ΤΧ + 78.772 ΤΧ = 229.256 ΤΧ | 51 Εκατ. Κάτ. + 2,92 Εκατ. Κάτ. + 4,99 Εκατ. Κάτ. = 58,91 Εκατ. Κάτ. | ΛΟΝΔΙΝΟ |
| ΜΑΛΤΑ - MALTA * | US$17,200 (25) (16*) | 316 ΤΧ | 400.000 Κάτ. | VALLETTA |
| ΜΟΛΔΑΒΙΑ- MOLDOVA | US$2,600 (45) | 33.843 ΤΧ | 4,44 Εκατ. Κάτ. | ΤΣΙΣΙΝΑΟΥ - CHISINAU |
| ΜΟΝΑΚΟ - MONACO | US$27,000 (10) | 2 ΤΧ | 32.150 Κάτ. | ΜΟΝΑΚΟ - MONACO |
| ΝΟΡΒΗΓΙΑ - NORWAY | US$33,000 (3) | 324.220 ΤΧ | 4,54 Εκατ. Κάτ. | ΟΣΛΟ - OSLO |
| ΟΛΛΑΝΔΙΑ - NETHERLANDS * | US$26,900 (11) (6*) | 41.526 ΤΧ | 16,25 Εκατ. Κάτ. | ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ - AMSTERDAM |
| ΟΥΓΓΑΡΙΑ - HUNGARY * | US$13,300 (27) (18*) | 92.966 ΤΧ | 10,1 Εκατ. Κάτ. | ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ - BUDAPEST |
| ΟΥΚΡΑΝΙΑ - UKRAINE | US$4,500 (40) | 603.700 ΤΧ | 48,05 Εκατ. Κάτ. | ΚΙΕΒΟ- KIEV |
| Π.Γ.Δ.Μ. - F.Y.R.O.M. | US$5,100 (39) | 25.333 ΤΧ | 2,06 Εκατ. Κάτ. | ΣΚΟΠΙΑ - SKOPJE |
| ΠΟΛΩΝΙΑ - POLAND * | US$9,700 (31) (21*) | 312.685 ΤΧ | 38,62 Εκατ. Κάτ. | ΒΑΡΣΟΒΙΑ - WARSAW |
| ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ - PORTUGAL * | US$19,400 (21) (13*) | 92.391 ΤΧ | 10,1 Εκατ. Κάτ. | ΛΙΣΣΑΒΟΝΑ - LISBON |
| ΡΟΥΜΑΝΙΑ - ROMANIA | US$7,600 (36) | 237.500 ΤΧ | 22,27 Εκατ. Κάτ. | ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙ - BUCHAREST |
| ΡΩΣΙΑ - RUSSIA | US$8,900 (33) | 17.070.000 ΤΧ | 144,53 Εκατ. Κάτ. | ΜΟΣΧΑ - MOSCOW |
| ΣΕΡΒΙΑ ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟ - SERBIA MONTENEGRO | US$2,200 (46) | 102.350 ΤΧ | 10,65 Εκατ. Κάτ. | ΒΕΛΙΓΡΑΔΙ - BELGRADE |
| ΣΛΟΒΑΚΙΑ - SLOVAKIA * | US$12,400 (28) (19*) | 48.845 ΤΧ | 5,43 Εκατ. Κάτ. | ΜΠΡΑΤΙΣΛΑΒΑ - BRATISLAVA |
| ΣΛΟΒΕΝΙΑ - SLOVENIA * | US$19,200 (22) (14*) | 20.273 ΤΧ | 1,93 Εκατ. Κάτ. | ΛΙΟΥΜΠΛΙΑΝΑ - LJUBLJANA |
| ΣΟΥΗΔΙΑ SWEDEN * | US$26,000 (14) (8**) | 449.964 ΤΧ | 8,87 Εκατ. Κάτ. | ΣΤΟΚΧΟΛΜΗ - STOCKHOLM |
| ΤΣΕΧΙΑ - CZECH REPUBLIC * | US$5,560 (38) (24*) | 78.866 ΤΧ | 10,3 Εκατ. Κάτ. | ΠΡΑΓΑ - PRAGUE |
| ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ - FINLAND * | US$25,800 (15) (9*) | 338.145 ΤΧ | 5,19 Εκατ. Κάτ. | ΕΛΣΙΝΚΙ - HELSINKI |
| * (Χώρα της Ευρ. Ένωσης) Σύνολο Ευρ. Ένωσης(των 25): Πληθυσμός 443,65 Εκατ. Κάτοικοι - Έκταση 3.957.963 ΤΧ - Μέσο κατά κεφαλήν εισόδημα το χρόνο στην ΕΕ (των 25) US$ 22.574,57 ** Γαλλία και Σουηδία είναι στην 8 θέση στην ΕΕ (των 25). | ||||
Σχόλια
Δημοσίευση σχολίου