Ευρωπαϊκή Ραδιοτηλεοπτική Ένωση
Η EBU ή EBU-UER (αγγλικά: European Broadcasting Union, γαλλικά: Union Εuropéenne de Radio-télévision ελληνικά: Ευρωπαϊκή Ραδιοτηλεοπτική Ένωση) είναι η μεγαλύτερη στον κόσμο ραδιοτηλεοπτική ένωση και τα μέλη της δεν περιορίζονται μόνο στην Ευρώπη αλλά και σε χώρες της Αφρικής, της Ασίας και της Αμερικής.
Τα μέλη της είναι και ενεργά, δηλαδή συμμετέχουν στα διάφορα
εγχειρήματα της EBU και βρίσκονται μέσα στον Ευρωπαϊκό Ραδιοτηλεοπτικό
Χώρο και τα συνεργαζόμενα, δηλαδή αυτά που μεταφέρουν το σήμα της EBU σε
κάθε γωνιά του πλανήτη. Η EBU δεν αποτελεί σε καμία περίπτωση όργανο
της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η ΕΡΤ ήταν παρελθοντικό μέλος της EBU η οποία έκλεισε και τώρα μέλος για την Ελλάδα είναι η ΝΕΡΙΤ. Η Γιουγκοσλαβία που πια δεν υπάρχει ήταν παρελθοντικό μέλος της EBU.
Πίνακας περιεχομένων
Ενεργά Μέλη
Ευρωπαϊκά Μέλη
| Χώρα | Ραδιοτηλεοπτικός Οργανισμός | Συντ. | Έτος Ένταξης |
|---|---|---|---|
| San Marino RTV (San Marino Radio and Television) | SMRTV | 1995 | |
| Public Television and Radio Broadcasting Company (İctimai Televiziya və Radio Yayımları Şirkəti) |
İTV | 2007 | |
| Albanian Public Radio and Television (Radio Televizioni Shqiptar) | RTSH | 1999 | |
| Radio and Television of Andorra (Ràdio i Televisió d'Andorra) | RTVA | 2002 | |
| Armenian Public Television (Հայաստանի հանրային հեռուստաընկերություն) | ARMTV | 2005 | |
| Austrian Broadcasting (Österreichischer Rundfunk) | ORF | 1953 | |
| Vatican Radio (Radio Vaticana) | RV | 1950 | |
| Flemish Radio- and Television Network (Vlaamse Radio- en Televisieomroep) | VRT | 1950 | |
| Radio-Télévision Belge de la Communauté Française (Radio-Télévision Belge de la Communauté Française) | RTBF | 1950 | |
| Radiotelevision of Bosnia-Herzegovina (Radio-televizija Bosne i Hercegovine) | BHRT | 1993 | |
| Bulgarian National Radio (Българско национално радио) | BNR | 1993 | |
| Bulgarian National Television (Българска национална телевизия) | BNT | 1993 | |
- TF1 (Télévision Française 1) - France 2 - France 3 - Canal+ - Radio France - Radio France Internationale |
GRF | 1950 | |
| Europe 1 | E1 | 1982 | |
| ARD (Arbeitsgemeinschaft der öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten) | ARD | 1952 | |
| ZDF (Zweites Deutsches Fernsehen) | ZDF | 1963 | |
| Georgian Public Broadcasting (საქართველოს საზოგადოებრივი მაუწყებელი) | GPB | 2005 | |
| Νέα Ελληνική Ραδιοφωνία, Ίντερνετ και Τηλεόραση (New Hellenic Radio, Internet and Telenivion) | ΝΕΡΙΤ | 2014 | |
| Danish Radio (Danmarks Radio) | DR | 1950 | |
| TV2 | DK/TV2 | 1990 | |
| Swiss Broadcasting Corporation (SRG SSR idée suisse) | SSR | 1950 | |
| British Broadcasting Corporation | BBC | 1950 | |
| United Kingdom Independent Broadcasting (ITV,Channel 4, S4C and Five) | UKIB | 1959 | |
| Ireland's National Television and Radio Broadcaster (Radio Telefís Éireann) | RTÉ | 1950 | |
| TG4 (Teilifís na Gaeilge) | TG4 | 2007 | |
| National Broadcasting Service (Ríkisútvarpið) | RÚV | 1956 | |
| RTVE (Radiotelevisión Española) | RTVE | 1955 | |
| Cadena SER (Sociedad Española de Radiodifusión) | SER | 1975 | |
| Cadena COPE (Cadena de Ondas Populares de España) | COPE | 1998 | |
| Italian Radiotelevision (RAI-Radiotelevisione Italiana) | RAI | 1950 | |
| Croatian Radiotelevision (Hrvatska radiotelevizija) | HRT | 1993 | |
| Ραδιοφωνικό Ίδρυμα Κύπρου (Kıbrıs Yayın Kurumu) | CY/CBC/ΡΙΚ | 1968 | |
| Latvian Radio (Latvijas Radio) | LR | 1993 | |
| Latvian Television (Latvijas Televīzija) | LTV | 1993 | |
| National State Teleradiocompany (Нацыянальная дзяржаўная тэлерадыёкампанія Рэспублікі Беларусь) |
BTRC | 1993 | |
| Lithuanian National Radio and Television (Lietuvos Radijas ir Televizija) | LRT | 1993 | |
| CLT Multi Media | RTL | 1950 | |
| Radio 100,7 | ERSL | 1996 | |
| Public Broadcasting Services | MT/PBS | 1969 | |
| Radio Television of Montenegro (Радио Телевизија Црне Горе) | RTCG | 2001 | |
| Teleradio-Moldova | TRM | 1993 | |
| Radio Monte-Carlo (Groupement de Radiodiffuseurs Monégasques) | TMC | 1950 | |
| Norwegian Broadcasting Corporation (Norsk rikskringkasting) | NRK | 1950 | |
| TV2 | NO/TV2 | 1992 | |
| Netherlands Public Broadcasting (Nederlandse Publieke Omroep) | NPO | 1950 | |
| Hungarian Radio (Magyar Rádió) | MR | 1993 | |
| Hungarian Television (Magyar Televízió) | HU/MTV | 1993 | |
| National Television Company of Ukraine (Національна Телекомпанія України) | NTU | 1993 | |
| National Radio Company of Ukraine (Національна радіокомпанія України) | NRU | 1993 | |
| Polish Television (Telewizja Polska) | TVP | 1993 | |
| Polish Radio (Polskie Radio) | PR | 1993 | |
| Radio and Television of Portugal (Rádio e Televisão de Portugal) | RTP | 1950 | |
| Macedonian Radio-Television (Македонска Радио Телевизија) | MKRTV | 1993 | |
| Romanian Radio Broadcasting Company (Societatea Română de Radiodifuziune) | ROR | 1993 | |
| Romanian Television (Televiziunea Română) | TVR | 1993 | |
| Channel One (Первый канал) | C1R | 1993 | |
| Radio House Ostankino (Радиодом Останкино) | RDO | 1993 | |
| Russia TV Channel (Телеканал Россия) | RTR | 1993 | |
| Radio Television of Serbia (Радио-телевизија Србије) | RTS | 2001 | |
| Slovak Radio (Slovenský rozhlas) | SK/SR | 1993 | |
| Slovak Television (Slovenská televízia) | SK/STV | 1993 | |
| Radio-Television Slovenia (Radiotelevizija Slovenija) | RTVSLO | 1993 | |
| Swedish Radio Service (Sveriges Radiotjänst) | SRT | 1950 | |
| Swedish Radio (Sveriges Radio) | SR | 1958 | |
| Swedish Television (Sveriges Television) | SVT | 1979 | |
| Swedish Educational Broadcasting (Sveriges Utbildningsradio) | UR | 1985 | |
| TV4 | TV4 | 2004 | |
| Turkish Radio and Television Corporation (Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu) | TRT | 1950 | |
| Czech Radio (Český rozhlas) | ČR | 1993 | |
| Czech Television (Česká televize) | ČT | 1993 | |
| MTV3 (Mainostelevisio 3) | FI/MTV | 1993 | |
| YLE (Yleisradio Oy) | YLE | 1950 |
Μη Ευρωπαϊκά Μέλη
| Χώρα | Ραδιοτηλεοπτικός Οργανισμος | Συντ. | Έτος Ένταξης |
|---|---|---|---|
| Egyptian Radio and Television Union (التلفزيون المصري) | ERTU | 1950-1957, 1984 | |
| National Television Company (المـؤسـسـة العمومية للتـلـفزيـون) | ENTV | 1969 | |
| National Sound-broadcasting Company (الإذاعة الجزائري) | ENRS | 1969 | |
| Television of Algeria (التلفزيون في الجزائر) | TDA | 1969 | |
| Jordan Radio and Television Corporation (الفضائية) | JRTV | 1969 | |
| Israel Broadcasting Authority (רָשׁוּת השׁידוּר) | IBA | 1957 | |
| Télé Liban | TL | 1950 | |
| Libya Jamahiriya Broadcasting | LJB | 1974 | |
| Société Nationale de Radiodiffusion et de Télévision | SNRT | 1950-1961, 1968 | |
| Etablissement de la Radiodiffusion-Télévision Tunisienne | ERTT | 1950 |
Συνεργαζόμενα Μέλη
Πιθανά μελλοντικά Μέλη της EBU
Ελλάδα : Η ΝΕΡΙΤ ο νέος ραδιοτηλεοπτικός σταθμός της Ελλάδας έγινε μέλος της EBU στις 22 Ιανουαρίου 2014. Όμως η ΝΕΡΙΤ δεν έχει ανοίξει ακόμα οπότε μπορεί και η Δημόσια Τηλεόραση να γίνει μέλος της EBU, μέχρι να ανοίξει η ΝΕΡΙΤ.
Λιχτενστάιν: Αυτή τη στιγμή το Λιχτενστάιν δεν έχει κανέναν κρατικό τηλεοπτικό σταθμό, αλλά αν δημιουργήσει έναν, τότε θα μπορέσει να γίνει μέλος της EBU. Αυτό το γεγονός τους επηρέασε όταν δεν τους επιτράπηκε να συμμετάσχουν στον Διαγωνισμό Τραγουδιού της Eurovision το 1969.
Μαρόκο: Ο δεύτερος ιδιωτικός σταθμός του Μαρόκου 2M TV ζήτησε να γίνει μέλος της EBU. Είναι άγνωστο όμως αν θα συμμετάσχει στον Διαγωνισμό Τραγουδιού της Eurovision ή στον Διαγωνισμό Παιδικού Τραγουδιού της Eurovision.
Συρία: ORTAS (Organisme de la Radio-Télévision Arabe Syrienne) Ο ORTAS τώρα είναι μόνο συνεργαζόμενο μέλος (1950-57).
Παλαιστινιακή Αρχή: Ο PRTV έχει δείξει ενδιαφέρον για να ενταχθεί στην EBU.
Κόσοβο: Ο RTK έχει δείξει κι αυτός ενδιαφέρον για να ενταχθεί στην EBU.
Καζακστάν: Ο Khabar or Kazakhstan 1 έχει εκφράσει ενδιαφέρον για να ενταχθεί στην EBU στο κοντινό μέλλον.
Δείτε Επίσης
- Ραδιοτηλεοπτική Ένωση Ασίας-Ειρηνικού
- Διαγωνισμός Τραγουδιού της Eurovision
- Διαγωνισμός Χορού της Eurovision
- Διαγωνισμός Eurovision Νέων Μουσικών
- Διαγωνισμός Eurovision Νέων Χορευτών
- Διαγωνισμός Παιδικού Τραγουδιού της Eurovision
- Διαγωνισμός Ταλέντου της Eurovision
Σχόλια
Δημοσίευση σχολίου