World Cup 1930
| Group 1 | MP | W | D | L | Goals | Pts | Form | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Argentina | 3 | 3 | 0 | 0 | 10:4 | 6 | |
| 2. | Chile | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:3 | 4 | |
| 3. | France | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:3 | 2 | |
| 4. | Mexico | 3 | 0 | 0 | 3 | 4:13 | 0 | |
| Group 2 | MP | W | D | L | Goals | Pts | Form | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Yugoslavia | 2 | 2 | 0 | 0 | 6:1 | 4 | |
| 2. | Brazil | 2 | 1 | 0 | 1 | 5:2 | 2 | |
| 3. | Bolivia | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:8 | 0 | |
| Group 3 | MP | W | D | L | Goals | Pts | Form | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Uruguay | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:0 | 4 | |
| 2. | Romania | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:5 | 2 | |
| 3. | Peru | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:4 | 0 | |
| Group 4 | MP | W | D | L | Goals | Pts | Form | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | USA | 2 | 2 | 0 | 0 | 6:0 | 4 | |
| 2. | Paraguay | 2 | 1 | 0 | 1 | 1:3 | 2 | |
| 3. | Belgium | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:4 | 0 | |
| Results - last month:
Sorting:
| |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Group 4 | 1 | X | 2 | ||
| Paraguay - Belgium | 1:0 | 20.07.1930 | |||
| USA - Paraguay | 3:0 | 17.07.1930 | |||
| USA - Belgium | 3:0 | 13.07.1930 | |||
| Group 3 | 1 | X | 2 | ||
| Romania - Peru | 3:1 | 14.07.1930 | |||
| Uruguay - Peru | 1:0 | 18.07.1930 | |||
| Uruguay - Romania | 4:0 | 21.07.1930 | |||
| Group 2 | 1 | X | 2 | ||
| Brazil - Bolivia | 4:0 | 20.07.1930 | |||
| Yugoslavia - Bolivia | 4:0 | 17.07.1930 | |||
| Yugoslavia - Brazil | 2:1 | 14.07.1930 | |||
| Group 1 | 1 | X | 2 | ||
| Argentina - France | 1:0 | 15.07.1930 | |||
| Argentina - Mexico | 6:3 | 19.07.1930 | |||
| Argentina - Chile | 3:1 | 22.07.1930 | |||
| Chile - Mexico | 3:0 | 16.07.1930 | |||
| Chile - France | 1:0 | 19.07.1930 | |||
| France - Mexico | 4:1 | 13.07.1930 | |||
Σχόλια
Δημοσίευση σχολίου